一、學院行車交通示意圖
二🦤、學院到市區公共交通
線路名 | 起點 | 終點 | 沿途站點 | 首末及間隔時間 |
滬嘉專線 | 嘉定客運中心 | 成都北路 | 嘉定客運中心、成都北路 | 嘉🫷:05:30-20:00 滬:06:30-21:00 每班15分鐘 |
北嘉(專)線 | 嘉定客運中心 | 北區 汽車站 | 嘉定客運中心🧑🏿💻、棕坊橋💃🏽✣、石崗、彭趙、馬陸鎮、衛生摩臣5🤯、大橋頭😩、化肥廠、機床廠、南翔鎮、朱家宅、南大路、綠楊橋、楊家橋👓、誌丹路、交通路⏳👳🏽♀️、北區汽車站 | 北:4:50—21:00 嘉♉️:4:50—8:30 每班10分鐘 |
西嘉線 | 嘉定客運中心 | 西區 汽車站 | 嘉定客運中心、馬陸、南翔💛、井亭村🦸🏼🏇🏿、星光村、虹橋鎮🧑🧒🧒☝️、古北新城、西區汽車站 | 西:6:00—18:00 嘉:6:00—18:00 每班30分鐘 |
滬唐線 | 唐行 | 上海 火車站 | 唐行、油車橋⛹🏿♀️、歐家橋🕵🏽、婁唐、婁朱路🥩、邵宅、皇慶、北門👩🏼⚕️、菊園、塔城路🎿🙆🏿♀️、南門🙆♂️、綜坊✒️、希望城、馬陸、衛校、大橋頭、化肥廠、機床廠🧖🏿♂️、南翔鎮🆙、朱家宅💇🏽♀️、南大路、綠楊橋🧑🚒、張家橋、祁連山路😠、二號橋、鐵道學院、楊家橋🦚🙋♀️、棉花倉庫🟦💇🏿♀️、雙山路😦、誌丹路、交通路、中山北路、上海火車站 | 滬:05:30—20:30 唐👩🏻🦱:05:30—20:30 每班15分鐘 |
滬錢 專線 | 嘉定客運中心 | 上海展覽中心 | 嘉定客運中心、上海展覽中心 | 上:6:30—21:30 嘉:5:20—19:00 每班25分鐘 |
淞嘉線 | 嘉定客運中心 | 吳淞碼頭 | 嘉定客運中心、寶嘉公路、博樂路⛹🏻♀️🖨、……、友誼路寶楊路、水產路🍫、泰和路、吳淞碼頭 | 嘉✋:5:00—18:00 吳:5:00—18:00 每班15分鐘 |
嘉廣線 | 嘉定客運中心 | 東方國貿 | 嘉定客運中心🔗🏋️、楊家、橫倉路、彭趙、攀家、包橋、北管☝️、廣福🛫、盧家橋✋🏼、陳行、三星村、蘇家港、祈連鎮、錦秋花園👩🏽🍼、南陳路、陳太路🌻、東方國貿 | 嘉👨👨👧👧:5:00—18:00 國:5:55—18:50 每班35分鐘 |
嘉環 一線 | 嘉定客運中心 | 嘉定客運中心 | 嘉定客運中心、福海路、博樂南路🙅🏼、投資服務中西、迎園路、倉場路🏃🏻♀️、迎園十坊🔏、東大街、李園一村、城北二居委🤽🏻♀️🕖、清河路🌂、張馬路🦻🏽🙂↔️、塔城路🧑🏻🎓、嘉定客運中心 | 6:00—20:30 每班20分鐘 |
嘉環 二線 | 嘉定客運中心 | 嘉定客運中心 | 嘉定客運中心、沙霞路🧏🏽、塔城路👳🏿♀️、張馬路👴🏼🙎🏿♂️、清河路、中心醫院🤸、工業摩臣5、項涇路、西門、候黃路、嘉松北路、葉城二街坊🚴🏻♂️、南苑小學、福海路、嘉定客運中心 | 6:00—20:30 每班20分鐘 |
嘉環 三線 | 新城路車站 | 新城路 車站 | 新城路車站、迎園中路👩🏽🔧、公安分局、東門、博樂廣場🧜🏿♀️、中醫醫院🦷、李園二村⛹🏽♂️、環城路、中心醫院、清河路、張馬路✩、梅園路、高昌路、客運中心、嘉華山莊🧗🏿♀️、倉場路🆕、迎園三坊、新城路車站 | 5:30—20:00 每班20分鐘 |
嘉環 四線 | 菊園 車站 | 菊園車站 | 菊園車站🕵🏽♂️、平城路、菊園新村、環城路🫔、嘉唐公路、中心醫院、工業摩臣5🏄♂️、項涇橋、清河路、張馬路🦹🏿、塔城路、客運中心、齒輪廠、倉場路、博樂路、中醫醫院🌤、李園二村、菊園新村、平城路、菊園車站 | 6:00—19:00 每班20分鐘 |
三、學院到市區軌道交通
軌道11號線:嘉定西站
時刻表:
站名 | 首班車 | 末班車 | |||||||
往迪士尼↑ | 往嘉定北↓ | 往花橋↓ | 往迪士尼↑ | 往嘉定北↓ | 往安亭↓ | 往花橋↓ | |||
迪士尼 | 07:08 | 06:00 | * | 23:39 | 22:30 | 22:25 | 22:00 | ||
康新公路 | 07:04 | 06:04 | * | 23:34 | 22:34 | 22:29 | 22:04 | ||
秀沿路 | 07:01 | 06:07 | * | 23:31 | 22:37 | 22:32 | 22:07 | ||
羅山路 | 06:58 | 05:30 | 05:35 | 23:28 | 22:40 | 22:35 | 22:10 | ||
禦橋 | 06:55 | 05:33 | 05:38 | 23:25 | 22:43 | 22:38 | 22:13 | ||
浦三路 | 06:49 | 05:38 | 05:43 | 23:21 | :22:47 | 22:42 | 22:17 | ||
三林東 | 06:47 | 05:41 | 05:46 | 23:18 | 22:50 | 22:45 | 22:20 | ||
三林 | 06:45 | 05:43 | 05:48 | 23:16 | 22:52 | 22:47 | 22:22 | ||
東方體育中心 | 06:40 | 05:48 | 05:53 | 23:11 | 22:57 | 22:52 | 22:27 | ||
龍耀路 | 06:37 | 05:51 | 05:56 | 23:08 | 23:00 | 22:55 | 22:30 | ||
雲錦路 | 06:35 | 05:53 | 05:58 | 23:06 | 23:02 | 22:57 | 22:32 | ||
龍華 | 06:33 | 05:55 | 06:00 | 23:04 | 23:04 | 22:59 | 22:34 | ||
上海遊泳館 | 06:30 | 05:58 | 06:03 | 23:02 | 23:06 | 23:01 | 22:36 | ||
徐家匯 | 06:27 | 06:01 | 06:06 | 22:58 | 23:10 | 23:05 | 22:40 | ||
交通大學 | 06:24 | 06:04 | 06:09 | 22:56 | 23:12 | 23:07 | 22:42 | ||
江蘇路 | 06:21 | 06:00 | 06:05 | 22:53 | 23:16 | 23:11 | 22:46 | ||
隆德路 | 06:18 | 06:02 | 06:07 | 22:50 | 23:18 | 23:13 | 22:48 | ||
曹楊路 | 06:16 | 06:04 | 06:09 | 22:48 | 23:21 | 23:16 | 22:51 | ||
楓橋路 | 06:14 | 06:06 | 06:11 | 22:46 | 23:22 | 23:17 | 22:52 | ||
真如 | 06:12 | 06:08 | 06:13 | 22:44 | 23:25 | 23:20 | 22:55 | ||
上海西站 | 06:09 | 06:11 | 06:16 | 22:41 | 23:27 | 23:22 | 22:57 | ||
李子園 | 06:07 | 06:13 | 06:18 | 22:39 | 23:30 | 23:25 | 23:00 | ||
祁連山路 | 06:04 | 06:16 | 06:21 | 22:36 | 23:32 | 23:27 | 23:02 | ||
武威路 | 06:02 | 06:18 | 06:23 | 22:34 | 23:34 | 23:29 | 23:04 | ||
桃浦新村 | 06:00 | 06:20 | 06:25 | 22:32 | 23:37 | 23:32 | 23:07 | ||
南翔 | 05:56 | 06:25 | 06:30 | 22:28 | 23:41 | 23:36 | 23:11 | ||
馬陸 | 05:50 | 06:30 | 06:35 | 22:22 | 23:46 | 23:41 | 23:16 | ||
嘉定新城 | 05:47 | 06:33 | 06:38 | 22:19 | 23:50 | 23:45 | 23:20 | ||
白銀路 | 05:44 | --- | 06:36 | --- | 22:16 | --- | 23:52 | --- | --- |
嘉定西 | 05:40 | --- | 06:40 | --- | 22:12 | --- | 23:56 | --- | --- |
嘉定北 | 05:38 | --- | 06:42 | --- | 22:10 | --- | 23:59 | --- | --- |
上海賽車場 | --- | 05:47 | --- | 06:42 | --- | 22:10 | --- | 23:49 | 23:24 |
昌吉東路 | --- | 05:42 | --- | 06:48 | --- | 22:05 | --- | 23:54 | 23:29 |
上海汽車城 | --- | 05:39 | --- | 06:51 | --- | 22:02 | --- | 23:57 | 23:32 |
安亭 | --- | 05:37 | --- | 06:54 | --- | 22:00 | --- | 次00:00 | 23:35 |
兆豐路 | --- | 05:45 | --- | 06:56 | --- | 21:57 | --- | --- | 23:38 |
光明路 | --- | 05:42 | --- | 06:59 | --- | 21:53 | --- | --- | 23:42 |
花橋 | --- | 05:40 | --- | 07:01 | --- | 21:51 | --- | --- | 23:44 |
* 迪士尼站👅、康新公路站、秀沿路站的乘客需前往花橋方向時🦹🏼♂️,需乘坐列車至嘉定新城站再換乘開往花橋方向的列車。
嘉定西站與我院之間短駁可乘公交🚶♀️➡️:
嘉朱線
嘉定客運中心->城中路塔城路->城中路清河路->嘉定中心醫院->項涇橋->西門->紅石路陳家山路->嘉定西站->
勝辛北路勝竹路->周家宅->勝辛北路匯旺路->勝辛北路匯善路->勝辛北路匯源路->匯源路嘉朱公路->
嘉朱公路朱戴路->汪家弄->嘉朱公路匯旺路
嘉定客運中心→嘉朱公路匯旺路
5:00,5:25,5:50,6:15,6:35,6:55,7:15,7:35,7:55, 8:15,8:35, 8:55,9:15,9:35, 10:00, 10:25, 10:50,
11:15, 11:40, 12:05, 12:30, 12:55,13:20, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:20, 5:40, 16:00,
16:20, 16:40, 17:00,17:20, 17:45, 18:10, 18:35, 19:00
嘉朱公路匯旺路→嘉定客運中心
5:35,6:00,6:25,6:50,7:10,7:30,7:50,8:10,8:30, 8:50,9:10, 9:30,9:50, 10:10, 10:35, 11:00,
11:25, 11:50, 12:15, 12:40, 13:05, 13:30,13:55, 14:20, 14:45, 15:10, 15:35, 15:55,
16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:20, 18:45, 19:10, 19:35
嘉定51路
嘉定西站 -勝辛北路盤安路 -勝辛北路勝竹路 -祁遷河橋 -周家宅 -勝辛北路匯旺路 -勝辛北路匯善路
-勝辛北路匯源路 -勝辛北路寶錢公路 -勝辛北路興邦路 -勝辛北路興榮路 -勝辛北路北和公路 -
勝辛北路興賢路 -勝辛北路興慶路 -勝辛北路霜竹公路
勝辛北路霜竹公路05:50-19:30☂️;
嘉定西站05:25-19:00